
- 庭木の枝切り
- 消毒(除草剤・防虫剤・農薬散布)
- 草むしり・草刈り
- 農作業お手伝い(種蒔き・収穫・除草
| 地域 | 必要人数 | 時間 | 作業料金+出張費 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1時間 | 2,500円+2,000円 | 4,500円(税別) |
| A | 2 | 1時間 | 5,000円+4,000円 | 9,000円(税別) |
| B | 1 | 1時間 | 2,500円+3,000円 | 5,500円(税別) |
| B | 2 | 1時間 | 5,000円+6,000円 | 11,000円(税別) |
| C | 1 | 1時間 | 2,500円+4,000円 | 6,500円(税別) |
| C | 2 | 1時間 | 5,000円+8,000円 | 13,000円(税別) |
一時間を越えた場合は、規定の作業料金が追加されます。(1人1時間につき+2,500円)
トラックなどが必要場合、トラックのレンタル料が加算されます。 軽トラック3時間~6時間で5・6千円+配車・処分手数料2,000円~。
不要品の処分
不要になった物品の処分もします。 地域の処分場に依頼者に代わって納めます。別途処分量がかかります。 見積りしますので折り合えがつけば引き受けます。
出張料(基本料金)
出張費(基本料金)は、交通費、準備費、手数料等で地域によって異なります。
出張費(基本料金)
| 地域 | 市町村 | 出張費(基本料金) |
|---|---|---|
| A | 日高市、坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、飯能市、東松山市、狭山市、毛呂山町、越生町、 | 2,000円 |
| B | さいたま市、ふじみ野市、富士見市、嵐山町、所沢市、鳩山町、川島町 | 3,000円 |
| C | 秩父市、上尾市、北本市、本庄市、桶川市、行田市、熊谷市、深谷市、羽生市、久喜市、幸手市、春日部市、越谷市、川口市、和光市 | 4,000円 |
